| Rubros | Tipos de avisos | ||
| Todos los días Tarifa por: |
Lineales (1) Línea |
Destacado (2) cm/col |
Notables (3) cm/col |
| 1 | Inmuebles | $12.90 | $67.10 | $78.10 |
| 2 | Agro | $12.90 | $67.10 | $78.10 |
| 3 | Automotores | $12.90 | $67.10 | $78.10 |
| 313 | Automotores, Repuestos y Accesorios | $12.90 | $67.10 | $78.10 |
| 313C | Automotores, Repuestos y Accesorios, Compra | $9.50 | $48.90 | $57.00 |
| 313V | Automotores, Repuestos y Accesorios, Venta | $9.50 | $48.90 | $57.00 |
| 4 | Mercaderías | $11.70 | $60.30 | $59.30 |
| 5 | Servicios | $11.70 | $60.30 | $59.30 |
| 6 | Empleos | $14.00 | $72.80 | $84.80 |
| 7 | Legales | $21.50 | $0.00 | $111.70 |
| Lineales con fondo un color | 30% recargo | ||
| Lineales con recuadro | 30% recargo | ||
|
(1) Medida máxima: 50 líneas, con excepción del Rubro 7 - Legales.
(2) Los avisos Destacados son los que tienen por lo menos una tipografía distinta o un logo.
(3) Recargo por color 20%.
* Rubro 1 los lunes 20% de descuento. |