| Rubros | Tipos de avisos | ||
| Todos los días Tarifa por: |
Lineales (1) Línea |
Destacado (2) cm/col |
Notables (3) cm/col |
| 1 | Inmuebles | $13.80 | $71.80 | $83.60 |
| 2 | Agro | $13.80 | $71.80 | $83.60 |
| 3 | Automotores | $13.80 | $71.80 | $83.60 |
| 313 | Automotores, Repuestos y Accesorios | $13.80 | $71.80 | $64.60 |
| 313C | Automotores, Repuestos y Accesorios, Compra | $13.80 | $71.80 | $64.60 |
| 313V | Automotores, Repuestos y Accesorios, Venta | $13.80 | $71.80 | $64.60 |
| 4 | Mercaderías | $12.50 | $64.50 | $63.50 |
| 5 | Servicios | $12.50 | $64.50 | $63.50 |
| 6 | Empleos | $15.00 | $77.90 | $90.70 |
| 7 | LEGALES ECONOMIA | $23.00 | $0.00 | $119.50 |
| Lineales con fondo un color | 30% recargo | ||
| Lineales con recuadro | 30% recargo | ||
|
(1) Medida máxima: 50 líneas, con excepción del Rubro 7 - Legales.
(2) Los avisos Destacados son los que tienen por lo menos una tipografía distinta o un logo.
(3) Recargo por color 20%.
* Rubro 1 los lunes 20% de descuento. |